Transparencia Ecónómica
3ª Concentración El Paraguas 2CV – Moraira
Resultados Económicos, 3ª Concentración 2CV El
Resultados Económicos, 3ª Concentración 2CV El Paraguas, Moraira
GASTOS
Carnet de alberguista Club, 30/08/06 15 15
Reserva 50 plazas, 30/08/06 250 265
50 2CV Guisval miniaturas, 22/09/06 164,7 429,7
Mistela, 21/10/06 31,35 461,05
Camisetas y adhesivos, 31/10/06 295,6 756,65
Cacahuetes, vasos-platos de plástico, 02/11/06 15 771,65
Dorsales coches, 02/11/06 44 815,65
Calendarios 2007, 02/11/06 80 895,65
Cintas de tela, 03/11/06 4 899,65
Parking coches Xaló, 04/11/06 20 919,65
Embutidos Galán, 04/11/06 37,54 957,19
Pan, 04/11/06 13 970,19
Vino, 04/11/06 5,45 975,64
Resto 53 plazas + toallas y sábanas, 05/11/06 1558,25 2533,89
INGRESOS
55 Plazas Mayores, 3 Niños + sábanas y toallas 2082 2082
28 coches x 25 € 700 2782
Ingresos: 2.782€ – Gastos: 2533,89€ = 248,11€