Afortunadamente existen varias empresas de venta on-line de piezas de nuestros coches, por lo que debemos comparar los precios de cada distribuidor ya que hay sorpresas….
Nuestro amigo Efrén ha comenzado la tarea de recopilar estos precios en un documento que para que sea interesante es vital que esté actualizado.
Entonces, sería de agradecer que en aquellos ratos «muertos» revisemos los precios e incorporemos mas piezas para beneficiarnos de esta información.
Si deseas colaborar, pues envia nombre de la pieza y precio en cada uno de las empresas de venta a info@doscaballos.org
Ami 2cv | TPV-2cv | Franzose | MCDA | Citparts |
Citroën
|
Barato
|
|||||||||||
MOTOR | |||||||||||||||||
Helice ventilador | ver | 20 | 17 | 12,9 | 22,06 | 15 | 29,9 | 37,38 | 16,35 | 62 | 12,9 | ||||||
Polea ventilador | ver | 44 | 40 | 62,9 | 34,68 | ||||||||||||
Helice ventilador + polea | ver | 64 | 57 | 75,8 | 56,74 | 101,85 | 127,32 | 98,3 | 116 | 56,74 | |||||||
Cable de acelerador | ver | 15 | 14,4 | 10,9 | 13 | 12,72 | 13 | 10,9 | |||||||||
Motor de recambio 2cv6 | ver | 1100 | 750 | 632,66 | 592 | 986,66 | 592 | ||||||||||
Juego cilindros y pistones 2cv6 | ver | 199 | 210 | 149 | 161,79 | 210,75 | 149 | ||||||||||
Juego segmentos 2cv6 | ver | 60 | 35 | 28,9 | 41,02 | 47 | 28,9 | ||||||||||
Valvula admision 2cv6 | ver | 9 | 15 | 9,25 | 20,49 | 11,19 | 9 | ||||||||||
Valvula escape 2cv6 | ver | 18 | 16,6 | 15,5 | 20,49 | 20,86 | 15,5 | ||||||||||
conjunto de juntas motor | ver | 15 | 15 | 11,9 | 10,19 | 12,6 | 29 | 36 | 13,44 | 24 | 10,19 | ||||||
Platinos + condensador | ver | 10 | 9,5 | 7,98 | 8,55 | 11 | 13,75 | 8,43 | 19 | 7,98 | |||||||
Bujias (2) | ver | 3 | 3,8 | 2,78 | 5 | 5,22 | 6,53 | 8 | 2,78 | ||||||||
cables bujias | ver | 15 | 16 | 13,9 | 14 | 8,9 | 11,12 | 8,36 | 8,36 | ||||||||
Bobina | ver | 35 | 35,9 | 29,99 | 38,95 | 31,5 | 34,95 | 43,69 | 34,08 | 67 | 29,99 | ||||||
Bomba gasolina | ver | 30 | 32 | 23,9 | 29,53 | 35 | 19,95 | 24,94 | 27,54 | 24 | 19,95 | ||||||
Membrana bomba gasolina | 16 | 16 | |||||||||||||||
Goma bomba gasolina | 0 | ||||||||||||||||
Cable embrague | ver | 11 | 11 | 9,9 | 9 | 12,91 | 16,13 | 13 | 9 | ||||||||
Disco embrague | 52,9 | 50,62 | 50 | 29,33 | 36,66 | 33,57 | 29,33 | ||||||||||
Embrague completo | ver | 89 | 109,35 | 74,9 | 65,86 | 110 | 67,5 | 84,38 | 93,75 | 65,86 | |||||||
Carburador | 199 | 199 | |||||||||||||||
Tapa balancines | 0 | ||||||||||||||||
Juntas tapa balancines (2) | 3 | 6,6 | 8,24 | 3 | |||||||||||||
Alternador | ver | 100 | 95 | 79 | 59 | 73,75 | 77,76 | 59 | |||||||||
regulador electronico | ver | 30 | 32 | 17,9 | 32,4 | 21,44 | 17,9 | ||||||||||
Regulador | 36,77 | 36,77 | |||||||||||||||
Correa alternador | ver | 8 | 6,4 | 7,07 | 8 | 6,9 | 8,62 | 14 | 6,4 | ||||||||
Reniflard | ver | 74 | 70 | 54,9 | 52,95 | 57,6 | 59 | 73,75 | 67,05 | 81 | 52,95 | ||||||
Junta reniflard | ver | 0,5 | 0,35 | 2,31 | 0,8 | 1,49 | 1,87 | 0,58 | 0,35 | ||||||||
Soporte trasero de caja de cambios al eje delantero | 8,2 | 9,2 | 10,58 | 8 | 14,95 | 18,69 | 10,03 | 8 | |||||||||
Bomba aceite | 44,9 | 59,9 | 74,87 | 44,9 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
FRENOS | 0 | ||||||||||||||||
Pastillas de freno | 20 | 21,9 | 17,5 | 12 | 11,05 | 16,25 | 11,05 | ||||||||||
RUEDAS | 0 | ||||||||||||||||
Camara neumático | 10,49 | 13,11 | 10,49 | ||||||||||||||
Tornillos rueda (3) | 0 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
SUSPENSION | 0 | ||||||||||||||||
Amortiguador trasero | 40 | 37 | 39 | 32,34 | 49 | 32,34 | |||||||||||
Amortiguador delantero | 40 | 37 | 39 | 32,34 | 49 | 32,34 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||||
TRANSMISION | 0 | ||||||||||||||||
Transmision lado caja | 70 | 70,49 | 89 | 70 | |||||||||||||
Transmision lado rueda | 70 | 70,49 | 126 | 70 | |||||||||||||
CRISTALES | 0 | ||||||||||||||||
Parabrisas delantero | 46 | 40 | 39,14 | 65,23 | 39,14 | ||||||||||||
Motor limpias | 100 | 122,2 | 50,16 | 155 | 193,75 | 137,35 | 50,16 | ||||||||||
Escobillas | 7 | 7 | 6,52 | 10,5 | 13,12 | 10,54 | 10 | 6,52 | |||||||||
0 | |||||||||||||||||
LUCES | 0 | ||||||||||||||||
Pilotos traseros | 19 | 52 | 19 | ||||||||||||||
Pilotos intermitentes | 33 | 33 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||
VARIOS | 0 | ||||||||||||||||
Retrovisor delantero | 25 | 63 | 49,9 | 41 | 25 | ||||||||||||
Caja de tornillos | 0 | ||||||||||||||||
Cables 2metros | 0 | ||||||||||||||||
? | IVA incl | IVA incl | ? | IVA incl | IVA incl | IVA incl | ? |
Gastos de envío | |
MCDA | <38€=8 >38< |
>40€=8€ >10 | |
>480€=24 >480<960=5% >960= |